| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Marie Treschow | 1954 | 3.463.097 | 573.837.163 | 7.670.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 2 | Dag Snedal Hanssen | 1955 | 2.418.752 | 4.403.449 | 1.089.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 3 | Reidar Eliassen | 1938 | 1.558.353 | 3.374.150 | 467.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 4 | Svein Eilev Haugen | 1957 | 1.535.125 | 5.454.320 | 521.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 5 | Ole Johan Klyve | 1950 | 1.376.099 | 9.816.477 | 555.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 6 | Rune Nyby | 1967 | 1.300.690 | 1.178.240 | 571.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 7 | Bjørn Rød | 1958 | 1.182.661 | 0 | 565.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 8 | Reidun Svendsen | 1949 | 1.164.701 | 2.610.103 | 358.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 9 | Britt Kalve Aarstad | 1963 | 1.161.361 | 55.701 | 514.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 10 | Thor Gunnar Brastein | 1958 | 1.124.951 | 547.005 | 440.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Marie Treschow | 1954 | 3.463.097 | 573.837.163 | 7.670.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 2 | Kjetil Titlestad | 1955 | 883.730 | 28.065.409 | 564.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 3 | Jan Christian Østberg | 1957 | 172.020 | 26.694.242 | 325.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 4 | Kjell Manvik | 1937 | 869.287 | 18.809.799 | 440.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 5 | Nils Jacob Østberg | 1932 | 402.305 | 18.353.375 | 298.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 6 | Renate Manvik | 1970 | 281.950 | 10.088.951 | 184.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 7 | Ole Johan Klyve | 1950 | 1.376.099 | 9.816.477 | 555.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 8 | Egil Holm | 1937 | 703.372 | 8.549.185 | 279.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 9 | Petter Arve Weiss Lauritzsen | 1941 | 719.451 | 8.493.472 | 296.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 10 | Sverre Tvetene | 1956 | 409.021 | 8.074.590 | 216.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Marie Treschow | 1954 | 3.463.097 | 573.837.163 | 7.670.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 2 | Dag Snedal Hanssen | 1955 | 2.418.752 | 4.403.449 | 1.089.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 3 | Rune Nyby | 1967 | 1.300.690 | 1.178.240 | 571.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 4 | Bjørn Rød | 1958 | 1.182.661 | 0 | 565.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 5 | Kjetil Titlestad | 1955 | 883.730 | 28.065.409 | 564.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 6 | Ole Johan Klyve | 1950 | 1.376.099 | 9.816.477 | 555.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 7 | Svein Eilev Haugen | 1957 | 1.535.125 | 5.454.320 | 521.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 8 | Britt Kalve Aarstad | 1963 | 1.161.361 | 55.701 | 514.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 9 | Tore Kristian Lang | 1950 | 1.003.111 | 0 | 486.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 10 | John Cleland Fields | 1949 | 1.112.217 | 190.105 | 478.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||

| 3267 Larvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 232.978 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 793.842 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.865 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Anne Eileen Sørensen (11) fra Lie i Svarstad digger klassisk musikk, og har valgt seg et instrument som ikke er så vanlig for unge jenter. – Jeg har egen nøkkel til kirka, sier hun
08.02.12 - 21:33