| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Snedal Hanssen | 55 år | 2.718.326 | 6.201.008 | 1.093.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 2 | Egil Holm | 73 år | 1.906.339 | 9.231.325 | 629.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 3 | Ragnar Berg | 64 år | 1.812.919 | 7.750.231 | 656.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 4 | Mille Marie Treschow | 56 år | 1.780.374 | 545.266.750 | 5.127.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 5 | Ole Johan Klyve | 60 år | 1.472.086 | 6.818.057 | 572.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 6 | Steinar Eikenæs | 40 år | 1.463.983 | 0 | 820.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 7 | Steinar Mangor Nilsen | 62 år | 1.385.526 | 2.596.683 | 592.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 8 | Øyvind Løkken | 50 år | 1.363.322 | 0 | 436.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 9 | Rune Nyby | 43 år | 1.182.929 | 807.349 | 506.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 10 | Svein Eilev Haugen | 53 år | 1.090.428 | 2.735.270 | 364.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Marie Treschow | 56 år | 1.780.374 | 545.266.750 | 5.127.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 2 | Jan Christian Østberg | 53 år | 58.083 | 33.321.816 | 263.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 3 | Kjetil Titlestad | 55 år | 516.623 | 30.597.391 | 495.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 4 | Nils Jacob Østberg | 78 år | 730.288 | 22.089.909 | 432.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 5 | Kjell Manvik | 73 år | 1.064.275 | 17.442.265 | 482.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 6 | Ole Corneliussen | 25 år | 754.366 | 16.068.138 | 382.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 7 | Egil Holm | 73 år | 1.906.339 | 9.231.325 | 629.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 8 | Renate Manvik | 40 år | 348.201 | 7.934.768 | 180.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 9 | Ragnar Berg | 64 år | 1.812.919 | 7.750.231 | 656.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 10 | Sverre Tvetene | 54 år | 403.940 | 7.544.197 | 209.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Marie Treschow | 56 år | 1.780.374 | 545.266.750 | 5.127.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 2 | Dag Snedal Hanssen | 55 år | 2.718.326 | 6.201.008 | 1.093.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 3 | Steinar Eikenæs | 40 år | 1.463.983 | 0 | 820.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 4 | Ragnar Berg | 64 år | 1.812.919 | 7.750.231 | 656.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 5 | Egil Holm | 73 år | 1.906.339 | 9.231.325 | 629.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 6 | Steinar Mangor Nilsen | 62 år | 1.385.526 | 2.596.683 | 592.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 7 | Ole Johan Klyve | 60 år | 1.472.086 | 6.818.057 | 572.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 8 | Bjørn Rød | 52 år | 1.053.494 | 0 | 513.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 9 | Rune Nyby | 43 år | 1.182.929 | 807.349 | 506.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 10 | Kjetil Titlestad | 55 år | 516.623 | 30.597.391 | 495.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||

| 3267 Larvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.381 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 786.147 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 78.621 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Sandefjord-kvinne nasket på Nordbyen 10.09.10 - 20:12
Stjal moped 10.09.10 - 20:12
Vestfoldbanen får det første supertoget 10.09.10 - 20:03
Væpnet politiaksjon på Hovland 10.09.10 - 18:32
Interiørblogging tar av 10.09.10 - 14:42
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Færre tar livet sitt 10.09.10 - 16:05