| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Stensvold | 1958 | 6.313.032 | 10.103.341 | 3.162.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 2 | Hans Olav Lunde | 1946 | 2.188.588 | 0 | 617.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 3 | Kenneth Arne Rowlands | 1970 | 2.079.436 | 9.452.278 | 720.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 4 | Arvid Gusland | 1966 | 2.049.725 | 673.975 | 700.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 5 | Øyvind Aass | 1960 | 2.021.779 | 0 | 944.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 6 | Hans Georg Skuggedal | 1966 | 1.990.095 | 0 | 683.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 7 | Johan Andreas Aas | 1968 | 1.672.072 | 0 | 756.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 8 | Lars Erik Berglund | 1946 | 1.589.236 | 4.386.960 | 753.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 9 | Geir Strømme | 1968 | 1.403.926 | 0 | 685.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 10 | Mari Sætre Sørensen | 1948 | 1.250.539 | 4.252.852 | 484.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Håkon Marthinsen | 1958 | 659.615 | 48.492.585 | 763.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 2 | Nils Harald Rimstad | 1954 | 493.862 | 23.303.546 | 378.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 3 | Maud Ønvik | 1972 | 268.519 | 15.829.626 | 242.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 4 | Johan Emil Ringdal | 1956 | 824.399 | 14.636.920 | 410.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 5 | Olaf Holm Hellenes | 1933 | 544.904 | 10.949.263 | 260.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 6 | Odd Stensvold | 1958 | 6.313.032 | 10.103.341 | 3.162.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 7 | Kenneth Arne Rowlands | 1970 | 2.079.436 | 9.452.278 | 720.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 8 | Tor Bjørvik | 1943 | 273.151 | 8.502.210 | 161.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 9 | Arvid Larsen Ringdal | 1941 | 486.988 | 7.941.873 | 208.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 10 | Ralf Skram | 1956 | 831.471 | 6.562.445 | 388.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Stensvold | 1958 | 6.313.032 | 10.103.341 | 3.162.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 2 | Øyvind Aass | 1960 | 2.021.779 | 0 | 944.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 3 | Svein Håkon Marthinsen | 1958 | 659.615 | 48.492.585 | 763.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 4 | Johan Andreas Aas | 1968 | 1.672.072 | 0 | 756.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 5 | Lars Erik Berglund | 1946 | 1.589.236 | 4.386.960 | 753.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 6 | Kenneth Arne Rowlands | 1970 | 2.079.436 | 9.452.278 | 720.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 7 | Arvid Gusland | 1966 | 2.049.725 | 673.975 | 700.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 8 | Geir Strømme | 1968 | 1.403.926 | 0 | 685.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 9 | Hans Georg Skuggedal | 1966 | 1.990.095 | 0 | 683.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||
| 10 | Hans Olav Lunde | 1946 | 2.188.588 | 0 | 617.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3270 Larvik | |||||

| 3270 Larvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.144 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 321.750 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.258 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |