| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Rønning | 1944 | 2.862.937 | 2.264.571 | 1.259.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 2 | Øyvind Bergene | 1949 | 2.505.322 | 5.845.655 | 1.206.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 3 | Inge Martin Nakjem | 1983 | 1.893.702 | 1.975.308 | 913.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 4 | Carlo David Schebesta | 1964 | 1.532.918 | 2.764.687 | 736.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 5 | Are Simeon Thoresen | 1952 | 1.308.187 | 947.105 | 421.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 6 | Per Arne Holt | 1980 | 1.249.352 | 0 | 591.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 7 | Thor Smith | 1954 | 1.224.754 | 374.423 | 518.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 8 | Atle Bonstad | 1962 | 1.183.310 | 4.757.172 | 367.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 9 | Dag Terje Andersen | 1957 | 1.124.565 | 732.341 | 485.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 10 | Geir Arnfinn Johansen | 1955 | 1.117.841 | 0 | 485.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Andreas Sørensen | 1962 | 67.910 | 11.613.459 | 139.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 2 | Rolf Solberg | 1952 | 569.001 | 7.712.027 | 286.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 3 | Elsa Synnøve Eide | 1948 | 545.689 | 7.423.017 | 248.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 4 | Øyvind Bergene | 1949 | 2.505.322 | 5.845.655 | 1.206.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 5 | Bjarnulf Helgeland | 1957 | 1.004.064 | 5.400.265 | 480.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 6 | Vrål Magne Fossli | 1942 | 119.027 | 4.788.579 | 72.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 7 | Atle Bonstad | 1962 | 1.183.310 | 4.757.172 | 367.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 8 | Karen Anne Evju | 1926 | 253.795 | 4.673.002 | 109.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 9 | Alf Strøm | 1944 | 438.646 | 3.980.827 | 199.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 10 | Agnar Helgesen | 1936 | 321.325 | 3.847.354 | 120.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Rønning | 1944 | 2.862.937 | 2.264.571 | 1.259.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 2 | Øyvind Bergene | 1949 | 2.505.322 | 5.845.655 | 1.206.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 3 | Inge Martin Nakjem | 1983 | 1.893.702 | 1.975.308 | 913.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 4 | Carlo David Schebesta | 1964 | 1.532.918 | 2.764.687 | 736.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 5 | Per Arne Holt | 1980 | 1.249.352 | 0 | 591.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 6 | Thor Smith | 1954 | 1.224.754 | 374.423 | 518.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 7 | Geir Arnfinn Johansen | 1955 | 1.117.841 | 0 | 485.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 8 | Dag Terje Andersen | 1957 | 1.124.565 | 732.341 | 485.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 9 | Bjarnulf Helgeland | 1957 | 1.004.064 | 5.400.265 | 480.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||
| 10 | Ragnar Rønning Hansen | 1952 | 1.021.069 | 654.852 | 458.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3275 Svarstad | |||||

| 3275 Svarstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.546 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 333.671 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.396 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |