| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Ingebjørg Huseby | 1952 | 4.424.555 | 5.484.162 | 1.309.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 2 | Vegar Gjerden | 1975 | 2.587.795 | 0 | 934.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 3 | Røyne Røsholt | 1959 | 1.824.437 | 2.391.204 | 856.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 4 | Nils Røsholt | 1949 | 1.743.549 | 11.207.723 | 793.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 5 | Oddvar Steinsholt | 1961 | 1.628.936 | 0 | 524.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 6 | Tommy Skaug | 1974 | 1.494.121 | 0 | 683.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 7 | Arne Andersen | 1949 | 1.385.722 | 815.338 | 631.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 8 | Thyge Steinsholt | 1955 | 1.354.064 | 1.420.686 | 459.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 9 | Kim Steinsholt | 1974 | 1.213.365 | 844.320 | 403.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 10 | Hans Jacob Hannevold | 1972 | 1.177.211 | 2.191.335 | 337.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Fuglestein | 1950 | 1.028.272 | 19.769.700 | 539.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 2 | Nils Røsholt | 1949 | 1.743.549 | 11.207.723 | 793.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 3 | Håvald Erling Hustuft | 1953 | 409.902 | 5.684.177 | 184.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 4 | Hanne Ingebjørg Huseby | 1952 | 4.424.555 | 5.484.162 | 1.309.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 5 | Bjørn Allan Nakjem | 1950 | 220.070 | 4.667.514 | 98.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 6 | Sigurd Kristian Lyngdal | 1927 | 250.159 | 3.717.721 | 95.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 7 | Jorun Kristine Leypoldt | 1945 | 109.524 | 3.676.405 | 54.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 8 | Helge Rønning Røsholt | 1947 | 669.546 | 3.559.770 | 269.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 9 | Svein Hannevold | 1957 | 1.009.925 | 3.092.221 | 388.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 10 | Asle Styrvold | 1959 | 853.452 | 2.738.069 | 377.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Ingebjørg Huseby | 1952 | 4.424.555 | 5.484.162 | 1.309.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 2 | Vegar Gjerden | 1975 | 2.587.795 | 0 | 934.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 3 | Røyne Røsholt | 1959 | 1.824.437 | 2.391.204 | 856.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 4 | Nils Røsholt | 1949 | 1.743.549 | 11.207.723 | 793.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 5 | Tommy Skaug | 1974 | 1.494.121 | 0 | 683.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 6 | Arne Andersen | 1949 | 1.385.722 | 815.338 | 631.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 7 | Tor Fuglestein | 1950 | 1.028.272 | 19.769.700 | 539.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 8 | Oddvar Steinsholt | 1961 | 1.628.936 | 0 | 524.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 9 | Arnfinn Hvaal | 1956 | 1.164.232 | 835.817 | 507.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lardal Bosted: 3277 Steinsholt | |||||
| 10 | Glenn Roar Halvorsen | 1970 | 1.103.010 | 0 | 490.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurum Bosted: 3277 Steinsholt | |||||

| 3277 Steinsholt | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 248.617 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 366.320 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.388 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |