| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kristian Vang | 1947 | 3.270.596 | 6.817.873 | 972.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 2 | Freddy Dammen | 1954 | 2.446.149 | 1.913.262 | 571.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 3 | Mette Lundh Håkestad | 1958 | 2.405.982 | 336.315.956 | 4.524.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 4 | Johan Gunleik Dolven | 1936 | 1.921.382 | 3.615.937 | 564.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 5 | Lars Petter Longva | 1946 | 1.808.639 | 2.385.440 | 851.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 6 | Thomas Ralf Heinzer | 1964 | 1.806.330 | 24.136.402 | 917.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 7 | Hans Kristian Håkestad | 1937 | 1.706.046 | 2.710.593 | 482.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 8 | Jeanette Meyer Vassbotn | 1978 | 1.705.750 | 0 | 544.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 9 | Kaare Skramdal | 1939 | 1.667.147 | 6.406.799 | 524.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 10 | Erik Jensen | 1954 | 1.526.790 | 17.684.191 | 601.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mette Lundh Håkestad | 1958 | 2.405.982 | 336.315.956 | 4.524.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 2 | Marius Lundh Håkestad | 1981 | 177.513 | 71.675.172 | 835.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 3 | Anne Pernille Stange | 1956 | 231.701 | 70.706.805 | 867.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 4 | Fridtjof Johannes Lorentzen | 1959 | 64.517 | 67.057.642 | 733.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 5 | Harald Christian Torvik Jensen | 1958 | 136.382 | 28.673.367 | 353.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 6 | Thomas Ralf Heinzer | 1964 | 1.806.330 | 24.136.402 | 917.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 7 | Kåre Sandnes | 1947 | 902.580 | 21.836.402 | 558.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 8 | Geir Ståle Aursnes | 1950 | 1.061.070 | 17.923.218 | 650.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 9 | Erik Jensen | 1954 | 1.526.790 | 17.684.191 | 601.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 10 | Bjørn Tveter | 1944 | 0 | 17.553.319 | 187.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mette Lundh Håkestad | 1958 | 2.405.982 | 336.315.956 | 4.524.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 2 | Anders Kristian Vang | 1947 | 3.270.596 | 6.817.873 | 972.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 3 | Thomas Ralf Heinzer | 1964 | 1.806.330 | 24.136.402 | 917.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 4 | Anne Pernille Stange | 1956 | 231.701 | 70.706.805 | 867.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 5 | Lars Petter Longva | 1946 | 1.808.639 | 2.385.440 | 851.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 6 | Marius Lundh Håkestad | 1981 | 177.513 | 71.675.172 | 835.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 7 | Fridtjof Johannes Lorentzen | 1959 | 64.517 | 67.057.642 | 733.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 8 | Odd Erik Marthinsen | 1955 | 1.393.242 | 5.946.637 | 730.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 9 | Einar Wold Svendsen | 1948 | 1.493.942 | 2.348.528 | 675.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 10 | Geir Ståle Aursnes | 1950 | 1.061.070 | 17.923.218 | 650.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||

| 3280 Tjodalyng | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.130 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 557.766 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.629 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |