| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thore Liverød | 1962 | 9.706.067 | 145.588.337 | 4.371.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 2 | Per Egil Sørensen | 1968 | 3.486.182 | 12.535.184 | 1.153.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 3 | Olav Erik Withbro | 1946 | 2.799.423 | 4.726.451 | 1.295.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 4 | Tor Ingar Karlsen | 1954 | 2.675.420 | 15.469.400 | 942.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 5 | Ivar Arvid Molvær | 1953 | 2.040.290 | 97.002.916 | 1.640.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 6 | Anders Roll Matthiesen | 1971 | 1.869.967 | 0 | 649.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 7 | Dag Arnljot Tungvåg | 1950 | 1.719.555 | 3.208.013 | 734.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 8 | Tove Bøe | 1961 | 1.563.136 | 248.260 | 698.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 9 | Herlof Harstad | 1942 | 1.485.340 | 3.553.255 | 670.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 10 | John Einar Jørgenvåg | 1969 | 1.457.484 | 0 | 666.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thore Liverød | 1962 | 9.706.067 | 145.588.337 | 4.371.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 2 | Ivar Arvid Molvær | 1953 | 2.040.290 | 97.002.916 | 1.640.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 3 | Tor Ingar Karlsen | 1954 | 2.675.420 | 15.469.400 | 942.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 4 | Per Egil Sørensen | 1968 | 3.486.182 | 12.535.184 | 1.153.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 5 | Geir Espedalen | 1962 | 536.846 | 10.483.361 | 281.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 6 | Marte Paula Molvær | 1991 | 366 | 9.436.397 | 98.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 7 | Sigurd Harald Robak | 1926 | 761.017 | 9.070.921 | 304.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 8 | Werner Hansen | 1947 | 659.669 | 8.376.691 | 315.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 9 | Evert Johannes Rothuis | 1957 | 69.991 | 8.153.017 | 97.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 10 | Per Egil Holm | 1966 | 760.921 | 7.648.389 | 375.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thore Liverød | 1962 | 9.706.067 | 145.588.337 | 4.371.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 2 | Ivar Arvid Molvær | 1953 | 2.040.290 | 97.002.916 | 1.640.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 3 | Olav Erik Withbro | 1946 | 2.799.423 | 4.726.451 | 1.295.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 4 | Per Egil Sørensen | 1968 | 3.486.182 | 12.535.184 | 1.153.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 5 | Tor Ingar Karlsen | 1954 | 2.675.420 | 15.469.400 | 942.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 6 | Dag Arnljot Tungvåg | 1950 | 1.719.555 | 3.208.013 | 734.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 7 | Tove Bøe | 1961 | 1.563.136 | 248.260 | 698.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 8 | Herlof Harstad | 1942 | 1.485.340 | 3.553.255 | 670.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 9 | John Einar Jørgenvåg | 1969 | 1.457.484 | 0 | 666.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 10 | Boge Bredholdt Gulbrandsen | 1962 | 1.412.509 | 0 | 650.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||

| 3292 Stavern | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 254.861 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 474.888 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 88.054 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |