(Nettavisen:) I forrige uke skilte det kun noen få øre mellom Extra, Kiwi og Rema på populære varer som titt og ofte blir testet og overvåket.
Men hva med varene som aldri har blitt testet før? Er priskonkurransen like tøff over hele fjøla, eller kun innenfor et begrenset vareutvalg?
Pristesteren Enhver og testsjef Tom Ystaas tok inn ti nye varer i denne ukens dagligvarebørs. Ystaas lot seg overraske over at Rema 1000 ikke kunne måle seg med Extra og Kiwi på fire av ti varer.
– Generelt er det lite forskjell fra øvrige pristester, men Rema blir åpenbart tatt med buksene nede her. Samtidig havner Extra og Kiwi på øret likt. Rema følger kanskje standardvarer som kjøttdeig nøye, men glipper fullstendig her. Hadde vi inn en full handlekurv med 30-40 varer, kunne det kanskje blitt riktig alvorlig for dem, sier Ystaas.
Kiwi ti kroner billigere enn Rema
I testen av ti varer som aldri tidligere har blitt testet av Enhver, ender sluttsummen på 374,86 kroner for Kiwi og Extra, mens Rema havner på 381,20 kroner. Coop Obs følger ikke langt bak på 387,49 kroner, mens Spar og Meny kommer dårligst ut i denne ukens øvelse på henholdsvis 414,33 kroner og 415,93 kroner.
Disse 10 varene har aldri blitt testet før
Legger vi de ti «nye» varene sammen med de 29 andre varene i denne ukens handlekurv, peker Kiwi seg ut som den klare vinneren. Kjeden er ti kroner billigere enn Rema og fem kroner billigere enn Extra på sluttsummen.
– Kiwi skal alltid være billigst, enten det er hverdag eller ferietid. Kiwi er kjeden som har tatt initiativ til å presse prisene ned i en krevende tid, og vi gir oss aldri på pris, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.
KIWI: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin legger ikke skjul på at den stengte grensehandelen har gitt kjeden et løft gjennom sommeren. Foto: Pressefoto
Remas kommunikasjonssjef Calle Hägg vedgår at kjeden sliter med å henge med i denne ukens pristest.
– Priskonkurransen går fort, og her har vi hengt litt etter på noen prispunkter. Disse prisene er satt ned nå, så kundene skal være trygge på at de finner de laveste prisene på Rema 1000, sier Hägg.
1.500 flere ansatte på grunn av korona og stopp i grensehandel
Denne uken la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem tall for detaljhandelen, som økte med hele 5,7 prosent fra mai til juni. Veksten ble kraftig hjulpet av dagligvareomsetningen, som har nådd rekordnivåer på grunn av norgesferie, stengte grenser mot Sverige og andre pandemi-relaterte faktorer.
Kiwis Aakvaag Arvin sier til Nettavisen Økonomi at kjeden har opplevd en vanvittig vekst gjennom sommeren, og legger ikke skjul på at stans i grensehandelen har påvirket resultatene.
– Butikker nær grensen har størst vekst som følge av dette, men også butikker i hele østlandsområdet merker det. Butikker i Vestfold-Telemark som har fergeforbindelse til Strømstad er blant dem som har overraskende stor vekst som følge av stopp i svenskehandelen, sier kommunikasjonssjefen.
GRENSEHANDEL: Nordmenn legger årlig igjen milliarder av kroner i Sverige når de kjøper godteri, alkohol, tobakk og mat. Her fra Maximat på Töcksfors Shoppingcenter. Foto: Halvor Ripegutu
I tillegg til stor vekst innen grensehandel-favoritter som Pepsi Max og snus, har kjeden også formidabel vekst innen frukt, grønt, melk og andre meierivarer. Kiwi har også blitt 1.552 flere ansatte fra juli i fjor til i år. Aakvaag Arvin mener politikerne bør ta grep for å sikre arbeidsplassene.
– Nå som vi har fasiten på hvor stor handelslekkasjen til Sverige er, mener vi at politikerne bør se på tiltak for å stimulere til økt handel i Norge. Et effektivt grep vil være å se på særavgiftene.
Remas Hägg bekrefter også at kjeden har opplevd stor vekst gjennom sommeren, spesielt på grillmat. Samtidig understreker Hägg at bildet er sammensatt, og at pandemien har ført til langt høyere kostnader enn i fjor på grunn av smittevernstiltak, samt dyrere råvarer og produksjon.
– Pandemien har satt oss skikkelig på prøve. Vi tilpasser oss situasjonen og lærer så mye vi kan, men jeg tror ikke noen kommer til å se tilbake på korona-pandemien med savn, sier kommunikasjonsjef Hägg.
Skrur prisene opp i juli
Pristest-sjef Ystaas sier at en svak norsk krone er blant faktorene som har gjort vareimporten spesielt dyr for mange av kjedene. Samtidig tror han ikke dagligvarekjedene lever noen nød.
– Jeg er trygg på at de tjener gode penger likevel, sier Ystaas.
Han peker på at avstanden mellom lavpriskjeder som Rema og supermarkeder som Obs og Meny har blitt mindre i juli. Det er ikke uvanlig, mener priseksperten.
– Prisgapet mellom supermarkedene og lavpriskjedene er ofte størst i andre og fjerde kvartal. I første og andre kvartal er det lav priskonkurranse, og det er den fasen vi befinner oss i nå. Da skrur dagligvarekjedene prisene opp, sier Ystaas.
– Og hva er ukens kupp?
– Det er billig med Gilde Kjøttpølser til 22 kroner. Disse koster ofte rundt 29 kroner, så prisen er rundt 25 prosent lavere enn vanlig på Rema, Kiwi og Extra, sier Ystaas.
Produkter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Agurk 1 stk | 19.4 | 21.9 | 19.9 | 19.4 | 21.9 | 19.4 |
Blomkål 1 stk | 24.8 | 26.9 | 25.9 | 24.8 | 21.9 | 24.9 |
Champignon 1 kg | 46.8 | 54.9 | 53.9 | 46.8 | 49.9 | 51.3 |
Mills Majones 330 gr (2 poser) | 29.9 | 35.9 | 31.9 | 32.9 | 35.9 | 29.9 |
Kyllingfilet 1 kg | 94 | 129.9 | 94 | 94 | 99.29 | 94 |
Helmelk Tine 1 liter | 19.4 | 20.5 | 19.4 | 19.4 | 20.5 | 19.4 |
Fiskepinner Findus 750 gram | 54.9 | 56.5 | 54.9 | 54.9 | 56.9 | 54.9 |
Omo Color 1,17 kg | 57.9 | 59.9 | 57.9 | 57.9 | 35.9 | 57.9 |
Melkesjokolade Freia 200 gr | 39.9 | 43.5 | 41.5 | 39.9 | 43.9 | 39.9 |
Betasuppe Toro 112 gr | 23.9 | 26 | 24.3 | 23.9 | 25.5 | 23.9 |
Bali kyllinggryte 91 gr | 29.9 | 33.5 | 31.9 | 29.9 | 33.5 | 29.9 |
Kaptein kjeks 200 gr | 18.9 | 20.9 | 19.2 | 18.9 | 20.9 | 18.9 |
Bergensk Fiskesuppe Toro 81 gr | 18.9 | 19.9 | 18.9 | 18.9 | 19.9 | 18.9 |
Tyttebærsyltetøy Nora Hj.laget 400 gr | 39.9 | 42.5 | 42.6 | 39.9 | 42.9 | 39.9 |
Maarud Tortilla, ost 185 gram | 39.9 | 42.9 | 41.9 | 39.9 | 42.9 | 39.9 |
Ballerina kjeks Nougat 205 gr | 23.5 | 27.9 | 25.1 | 23.5 | 28.5 | 23.5 |
Gilde skinnfri kjøttpølse 450gr | 22.2 | 30.9 | 23.3 | 22.2 | 30.9 | 22.2 |
Egg billigste type 12 stk | 21.9 | 26.6 | 21.9 | 21.9 | 23.9 | 21.9 |
Go Morgen Vanilje m/nøttemix 195 gr | 10 | 13.9 | 13.1 | 10 | 13.9 | 10 |
Grandiosa, tynn bunn Pepp. 305 gram | 42.9 | 50.9 | 45.9 | 43.9 | 48.9 | 42.9 |
Melange Margarin, stor 1 kilo | 49.5 | 54.9 | 52.5 | 50.5 | 52.9 | 49.5 |
Bringebærgele, Freia 125 gram | 13.9 | 15.5 | 14.1 | 13.9 | 15.9 | 13.9 |
Kjøttkakesaus 1 pose, Toro 45 gram | 14.9 | 16.4 | 15.1 | 14.9 | 16.5 | 14.9 |
Fanta Appelsin 1,5 liter | 32.2 | 37.9 | 32.2 | 32.2 | 37.9 | 32.2 |
Firkløver Freia 200 gr | 39.9 | 42.9 | 41.5 | 39.9 | 43.9 | 39.9 |
JIF Skurekrem 500 ml | 31.9 | 33.7 | 31.9 | 31.9 | 33.5 | 31.9 |
Jordbærgele, Freia 125 gram | 10.9 | 12.5 | 11.1 | 10.9 | 12.5 | 10.9 |
Kulturmelk, Tine 1 liter | 17.9 | 20.5 | 18.2 | 17.9 | 20.5 | 17.9 |
Vafler liten pk, Toro 246 gram | 16.9 | 17.9 | 17.2 | 16.9 | 17.9 | 16.9 |
Kremost Krydder 125 gram | 13.5 | 17.5 | 17.2 | 13.5 | 17.5 | 13.5 |
Jubelsalami 100 gr | 32.9 | 34.9 | 33.5 | 32.9 | 36.5 | 32.9 |
Kremet kyllingsuppe Toro RIK 20 gram | 13.4 | 14.5 | 14.3 | 13.4 | 14.5 | 13.4 |
Gudbrandsdalsost skivet Tine 130 gr | 17.9 | 19.9 | 18.2 | 17.9 | 21.9 | 17.9 |
Nescafe Gull, stor 200 gram | 62.9 | 66.7 | 59.9 | 62.9 | 67.9 | 62.9 |
Leverpostei, stor boks 200 gram | 14.9 | 16.4 | 15.6 | 14.9 | 16.5 | 14.9 |
Bernaisesaus 1 pose, Toro 28 gram | 14.9 | 16.9 | 15.1 | 15.4 | 16.9 | 14.9 |
Gulost Synnøve, liten bit 450 gram | 53.16 | 58.03 | 54.19 | 57 | 58.03 | 53.16 |
Peppes Triple Meat 545 gram | 69.9 | 78.9 | 74.7 | 69.9 | 78.9 | 69.9 |
Italienske gryte 176 gram | 34.9 | 38.9 | 37.3 | 34.9 | 39.9 | 34.9 |
Totalsum | 1235.26 | 1400.63 | 1281.19 | 1244.6 | 1337.82 | 1239.86 |
Kommentarer til denne saken