Denne kommunen er billigst i landet på å hente din søppel. Og det er i Vestfold.

STORE FORSKJELLER: Hvor mye søppeltømmingen koster, varierer stort fra kommune til kommune. Foto: Ralf Haga
En kommune i Vestfold er billigst i landet, og bare en kommune er dyrere enn landsgjennomsnittet.
Det siste året har det vært mye snakk om renovasjonsordninger, selskaper som har gått konkurs og tull med henting av ditt søppel fra kassene hjemme.
Også deler av Vestfold ble rammet av konkursen i Veireno i februar i år.
Men hvor mye betaler egentlig innbyggerne i Norge i gebyrer for å få hentet avfallet sitt hjemme? Nettavisen har bearbeidet tallene som viser at det er enorm forskjell fra billigste kommune på 999 kroner i året inkludert mva, og til den dyreste på 6.438 kroner i året.
Og aller billigst ifølge oversikten er Tjøme kommune hvor innbyggerne i snitt altså betaler 999 kroner. Dyrest er Tysfjord og gjennomsnittet for hele landet er 3.410 kroner i året.
LES OGSÅ: – Start plastjakten hjemme
Vestfold kommer veldig godt ut i statistikken, noe som kan skyldes at vi bor i et lite geografisk område der det er enkelt å hente inn avfallet hver uke.
Kun en kommune i Vestfold var over landsgjennomsnittet i 2016, som tallene er hentet fra, og den kommunen opphører å eksistere fra nyttår. Lardal-innbyggere betalte i 2016 3.705 kroner for å få hentet avfallet, altså nesten fire ganger så mye som på Tjøme. Det ga en 277. plass på landsbasis av landets 423 kommuner.
LES OGSÅ: Nei, denne skal IKKE i restavfallet!
Bak Tjøme fulgte Larvik kommune i Vestfold, med 2.194 kroner i gebyr.
Prisen på kommunale renovasjonstjenester skal beregnes etter selvkostprinsippet. Alle innbyggere i Norge skal betale det tjenesten faktisk koster,ingenting kan subsidieres eller legges på ekstra. Kommunenes kostnader med ordningen varierer med andre ord mye.
Totalt sett økte de kommunale avgiftene knyttet til bolig med 2,4 prosent og hvis vi tar med avgiftene også for septiktømming, feiing og tilsyn og avløp er Tjøme ikke lenger billigst i Vestfold med en sum på 7.437 kroner.
Larvik kom best ut i Vestfold med 5.995 kroner i totalt årsgebyr i følge tallene fra Statistisk sentralbyrå.
Samlet kommunale gebyrer i Vestfold uten merverdiavgift (mva)
Larvik | 5995 |
Re | 6217 |
Sandefjord | 6385 |
Tønsberg | 6768 |
Tjøme | 7437 |
Horten | 7797 |
Holmestrand | 8185 |
Nøtterøy | 8311 |
Hof | 9141 |
Lardal | 9800 |
Svelvik | 9806 |
Renovasjonsgebyr for en gjennomsnittlig bolig på 120 kvm
Kommune | Uten MVA | Med MVA |
0723 Tjøme | 799 | 999 |
0516 Nord-Fron | 1 463 | 1 829 |
0519 Sør-Fron | 1 463 | 1 829 |
0520 Ringebu | 1 463 | 1 829 |
0105 Sarpsborg | 1 552 | 1 940 |
0621 Sigdal | 1 582 | 1 978 |
0418 Nord-Odal | 1 670 | 2 088 |
1242 Samnanger | 1 700 | 2 125 |
1243 Os (Hord.) | 1 700 | 2 125 |
1253 Osterøy | 1 712 | 2 140 |
0402 Kongsvinger | 1 718 | 2 148 |
1247 Askøy | 1 725 | 2 156 |
0127 Skiptvet | 1 727 | 2 159 |
1241 Fusa | 1 737 | 2 171 |
0515 Vågå | 1 744 | 2 180 |
1219 Bømlo | 1 747 | 2 184 |
0709 Larvik | 1 755 | 2 194 |
0119 Marker | 1 760 | 2 200 |
1251 Vaksdal | 1 760 | 2 200 |
0123 Spydeberg | 1 785 | 2 231 |
0517 Sel | 1 787 | 2 234 |
1224 Kvinnherad | 1 794 | 2 243 |
1519 Volda | 1 800 | 2 250 |
1520 Ørsta | 1 800 | 2 250 |
1201 Bergen | 1 804 | 2 255 |
0701 Horten | 1 814 | 2 268 |
0419 Sør-Odal | 1 820 | 2 275 |
1222 Fitjar | 1 824 | 2 280 |
0706 Sandefjord | 1 830 | 2 288 |
0217 Oppegård | 1 832 | 2 290 |
0714 Hof | 1 832 | 2 290 |
0722 Nøtterøy | 1 832 | 2 290 |
0118 Aremark | 1 850 | 2 313 |
1413 Hyllestad | 1 859 | 2 324 |
1428 Askvoll | 1 859 | 2 324 |
1429 Fjaler | 1 859 | 2 324 |
1430 Gaular | 1 859 | 2 324 |
1431 Jølster | 1 859 | 2 324 |
1432 Førde | 1 859 | 2 324 |
1433 Naustdal | 1 859 | 2 324 |
0511 Dovre | 1 860 | 2 325 |
1221 Stord | 1 868 | 2 335 |
0125 Eidsberg | 1 888 | 2 360 |
1246 Fjell | 1 892 | 2 365 |
0215 Frogn | 1 932 | 2 415 |
0106 Fredrikstad | 1 937 | 2 421 |
0216 Nesodden | 1 947 | 2 434 |
1106 Haugesund | 1 950 | 2 438 |
1146 Tysvær | 1 950 | 2 438 |
1160 Vindafjord | 1 950 | 2 438 |
1211 Etne | 1 950 | 2 438 |
0704 Tønsberg | 1 969 | 2 461 |
1119 Hå | 1 980 | 2 475 |
0412 Ringsaker | 1 987 | 2 484 |
1238 Kvam | 2 000 | 2 500 |
0213 Ski | 2 003 | 2 504 |
0427 Elverum | 2 012 | 2 515 |
0429 Åmot | 2 012 | 2 515 |
0214 Ås | 2 016 | 2 520 |
1535 Vestnes | 2 020 | 2 525 |
1601 Trondheim | 2 020 | 2 525 |
0716 Re | 2 039 | 2 549 |
1528 Sykkylven | 2 049 | 2 561 |
0514 Lom | 2 056 | 2 570 |
0420 Eidskog | 2 066 | 2 583 |
0502 Gjøvik | 2 066 | 2 583 |
0122 Trøgstad | 2 070 | 2 588 |
1121 Time | 2 072 | 2 590 |
1837 Meløy | 2 083 | 2 604 |
1841 Fauske | 2 083 | 2 604 |
1029 Lindesnes | 2 106 | 2 633 |
1149 Karmøy | 2 113 | 2 641 |
0602 Drammen | 2 134 | 2 668 |
1223 Tysnes | 2 137 | 2 671 |
1216 Sveio | 2 142 | 2 678 |
1848 Steigen | 2 142 | 2 678 |
1424 Årdal | 2 150 | 2 688 |
1563 Sunndal | 2 155 | 2 694 |
0617 Gol | 2 157 | 2 696 |
0124 Askim | 2 159 | 2 699 |
1003 Farsund | 2 161 | 2 701 |
0536 Søndre Land | 2 167 | 2 709 |
0236 Nes (Ak.) | 2 172 | 2 715 |
1840 Saltdal | 2 182 | 2 728 |
0633 Nore og Uvdal | 2 184 | 2 730 |
0513 Skjåk | 2 190 | 2 738 |
0512 Lesja | 2 201 | 2 751 |
1822 Leirfjord | 2 225 | 2 781 |
0538 Nordre Land | 2 231 | 2 789 |
0540 Sør-Aurdal | 2 232 | 2 790 |
0541 Etnedal | 2 232 | 2 790 |
0542 Nord-Aurdal | 2 232 | 2 790 |
0543 Vestre Slidre | 2 232 | 2 790 |
0544 Øystre Slidre | 2 232 | 2 790 |
0545 Vang | 2 232 | 2 790 |
0702 Holmestrand | 2 235 | 2 794 |
0403 Hamar | 2 238 | 2 798 |
1120 Klepp | 2 238 | 2 798 |
0620 Hol | 2 240 | 2 800 |
0235 Ullensaker | 2 246 | 2 808 |
1021 Marnardal | 2 246 | 2 808 |
1027 Audnedal | 2 246 | 2 808 |
0615 Flå | 2 248 | 2 810 |
0805 Porsgrunn | 2 250 | 2 813 |
1627 Bjugn | 2 253 | 2 816 |
0238 Nannestad | 2 270 | 2 838 |
0101 Halden | 2 271 | 2 839 |
0135 Råde | 2 279 | 2 849 |
1127 Randaberg | 2 289 | 2 861 |
0501 Lillehammer | 2 292 | 2 865 |
0521 Øyer | 2 292 | 2 865 |
0522 Gausdal | 2 292 | 2 865 |
1103 Stavanger | 2 303 | 2 879 |
0628 Hurum | 2 305 | 2 881 |
1511 Vanylven | 2 307 | 2 884 |
0428 Trysil | 2 312 | 2 890 |
0237 Eidsvoll | 2 316 | 2 895 |
1002 Mandal | 2 316 | 2 895 |
0830 Nissedal | 2 323 | 2 904 |
0929 Åmli | 2 323 | 2 904 |
0627 Røyken | 2 332 | 2 915 |
1804 Bodø | 2 332 | 2 915 |
1839 Beiarn | 2 332 | 2 915 |
0711 Svelvik | 2 342 | 2 928 |
1122 Gjesdal | 2 350 | 2 938 |
0111 Hvaler | 2 352 | 2 940 |
1529 Skodje | 2 359 | 2 949 |
1546 Sandøy | 2 359 | 2 949 |
0138 Hobøl | 2 363 | 2 954 |
0828 Seljord | 2 367 | 2 959 |
0626 Lier | 2 368 | 2 960 |
1554 Averøy | 2 373 | 2 966 |
0713 Sande (Vestf.) | 2 379 | 2 974 |
0619 Ål | 2 391 | 2 989 |
0831 Fyresdal | 2 397 | 2 996 |
1838 Gildeskål | 2 397 | 2 996 |
0829 Kviteseid | 2 407 | 3 009 |
0833 Tokke | 2 410 | 3 013 |
0806 Skien | 2 416 | 3 020 |
1142 Rennesøy | 2 420 | 3 025 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2 432 | 3 040 |
0817 Drangedal | 2 437 | 3 046 |
1145 Bokn | 2 438 | 3 048 |
1032 Lyngdal | 2 440 | 3 050 |
0618 Hemsedal | 2 446 | 3 058 |
1124 Sola | 2 450 | 3 063 |
1567 Rindal | 2 450 | 3 063 |
1612 Hemne | 2 450 | 3 063 |
1620 Frøya | 2 450 | 3 063 |
1635 Rennebu | 2 450 | 3 063 |
1636 Meldal | 2 450 | 3 063 |
1638 Orkdal | 2 450 | 3 063 |
1657 Skaun | 2 450 | 3 063 |
0430 Stor-Elvdal | 2 456 | 3 070 |
0231 Skedsmo | 2 458 | 3 073 |
0228 Rælingen | 2 459 | 3 074 |
1624 Rissa | 2 466 | 3 083 |
0136 Rygge | 2 471 | 3 089 |
0425 Åsnes | 2 473 | 3 091 |
0104 Moss | 2 480 | 3 100 |
0834 Vinje | 2 480 | 3 100 |
1004 Flekkefjord | 2 483 | 3 104 |
1037 Kvinesdal | 2 483 | 3 104 |
1046 Sirdal | 2 483 | 3 104 |
1112 Lund | 2 483 | 3 104 |
1613 Snillfjord | 2 490 | 3 113 |
0128 Rakkestad | 2 491 | 3 114 |
0226 Sørum | 2 491 | 3 114 |
0528 Østre Toten | 2 492 | 3 115 |
0529 Vestre Toten | 2 500 | 3 125 |
1504 Ålesund | 2 500 | 3 125 |
1543 Nesset | 2 503 | 3 129 |
1129 Forsand | 2 505 | 3 131 |
0814 Bamble | 2 510 | 3 138 |
0221 Aurskog-Høland | 2 511 | 3 139 |
0423 Grue | 2 513 | 3 141 |
1630 Åfjord | 2 516 | 3 145 |
0604 Kongsberg | 2 520 | 3 150 |
0532 Jevnaker | 2 530 | 3 163 |
0533 Lunner | 2 530 | 3 163 |
0534 Gran | 2 530 | 3 163 |
0605 Ringerike | 2 530 | 3 163 |
0612 Hole | 2 530 | 3 163 |
0624 Øvre Eiker | 2 533 | 3 166 |
1644 Holtålen | 2 538 | 3 173 |
0234 Gjerdrum | 2 544 | 3 180 |
1266 Masfjorden | 2 544 | 3 180 |
0625 Nedre Eiker | 2 547 | 3 184 |
0219 Bærum | 2 550 | 3 188 |
1634 Oppdal | 2 553 | 3 191 |
1576 Aure | 2 560 | 3 200 |
1621 Ørland | 2 566 | 3 208 |
1573 Smøla | 2 590 | 3 238 |
1228 Odda | 2 596 | 3 245 |
1805 Narvik | 2 600 | 3 250 |
1102 Sandnes | 2 610 | 3 263 |
1531 Sula | 2 618 | 3 273 |
1870 Sortland | 2 618 | 3 273 |
0821 Bø (Telem.) | 2 620 | 3 275 |
0822 Sauherad | 2 620 | 3 275 |
1151 Utsira | 2 624 | 3 280 |
1412 Solund | 2 624 | 3 280 |
0417 Stange | 2 633 | 3 291 |
1664 Selbu | 2 657 | 3 321 |
1711 Meråker | 2 657 | 3 321 |
1721 Verdal | 2 657 | 3 321 |
1134 Suldal | 2 662 | 3 328 |
1566 Surnadal | 2 675 | 3 344 |
1851 Lødingen | 2 682 | 3 353 |
1816 Vevelstad | 2 686 | 3 358 |
1820 Alstahaug | 2 686 | 3 358 |
1505 Kristiansund | 2 687 | 3 359 |
0233 Nittedal | 2 689 | 3 361 |
0439 Folldal | 2 693 | 3 366 |
0623 Modum | 2 695 | 3 369 |
0937 Evje og Hornnes | 2 698 | 3 373 |
1702 Steinkjer | 2 700 | 3 375 |
0622 Krødsherad | 2 701 | 3 376 |
0438 Alvdal | 2 708 | 3 385 |
0229 Enebakk | 2 711 | 3 389 |
0631 Flesberg | 2 716 | 3 395 |
0811 Siljan | 2 716 | 3 395 |
0227 Fet | 2 725 | 3 406 |
1860 Vestvågøy | 2 729 | 3 411 |
1874 Moskenes | 2 729 | 3 411 |
0137 Våler (Østf.) | 2 734 | 3 418 |
1718 Leksvik | 2 736 | 3 420 |
1920 Loabák - Lavangen | 2 736 | 3 420 |
1526 Stordal | 2 737 | 3 421 |
1845 Sørfold | 2 738 | 3 423 |
1724 Verran | 2 740 | 3 425 |
1534 Haram | 2 743 | 3 429 |
1547 Aukra | 2 756 | 3 445 |
1924 Målselv | 2 766 | 3 458 |
0437 Tynset | 2 788 | 3 485 |
1736 Snåase - Snåsa | 2 790 | 3 488 |
1827 Dønna | 2 790 | 3 488 |
0211 Vestby | 2 791 | 3 489 |
1640 Røros | 2 791 | 3 489 |
1648 Midtre Gauldal | 2 794 | 3 493 |
1548 Fræna | 2 806 | 3 508 |
1441 Selje | 2 810 | 3 513 |
1444 Hornindal | 2 810 | 3 513 |
1438 Bremanger | 2 811 | 3 514 |
1445 Gloppen | 2 811 | 3 514 |
1449 Stryn | 2 811 | 3 514 |
0220 Asker | 2 815 | 3 519 |
1130 Strand | 2 822 | 3 528 |
1133 Hjelmeland | 2 822 | 3 528 |
1141 Finnøy | 2 822 | 3 528 |
1926 Dyrøy | 2 825 | 3 531 |
1866 Hadsel | 2 840 | 3 550 |
0434 Engerdal | 2 845 | 3 556 |
0616 Nes (Busk.) | 2 850 | 3 563 |
1101 Eigersund | 2 850 | 3 563 |
1114 Bjerkreim | 2 850 | 3 563 |
1653 Melhus | 2 850 | 3 563 |
1443 Eid | 2 855 | 3 569 |
1903 Harstad | 2 867 | 3 584 |
0935 Iveland | 2 880 | 3 600 |
1917 Ibestad | 2 885 | 3 606 |
0911 Gjerstad | 2 900 | 3 625 |
0912 Vegårshei | 2 900 | 3 625 |
1532 Giske | 2 900 | 3 625 |
1867 Bø (Nordl.) | 2 900 | 3 625 |
0819 Nome | 2 904 | 3 630 |
0415 Løten | 2 905 | 3 631 |
0901 Risør | 2 906 | 3 633 |
1416 Høyanger | 2 906 | 3 633 |
1931 Lenvik | 2 908 | 3 635 |
0914 Tvedestrand | 2 920 | 3 650 |
0632 Rollag | 2 935 | 3 669 |
1252 Modalen | 2 944 | 3 680 |
1256 Meland | 2 944 | 3 680 |
1260 Radøy | 2 944 | 3 680 |
0121 Rømskog | 2 948 | 3 685 |
1871 Andøy | 2 952 | 3 690 |
0728 Lardal | 2 964 | 3 705 |
1264 Austrheim | 2 976 | 3 720 |
1411 Gulen | 2 976 | 3 720 |
1560 Tingvoll | 2 977 | 3 721 |
1738 Lierne | 2 979 | 3 724 |
0815 Kragerø | 2 981 | 3 726 |
1929 Berg | 3 000 | 3 750 |
0807 Notodden | 3 010 | 3 763 |
1259 Øygarden | 3 012 | 3 765 |
1523 Ørskog | 3 013 | 3 766 |
1417 Vik | 3 022 | 3 778 |
1418 Balestrand | 3 022 | 3 778 |
1420 Sogndal | 3 022 | 3 778 |
1421 Aurland | 3 022 | 3 778 |
1422 Lærdal | 3 022 | 3 778 |
1426 Luster | 3 022 | 3 778 |
1571 Halsa | 3 022 | 3 778 |
1539 Rauma | 3 033 | 3 791 |
0239 Hurdal | 3 034 | 3 793 |
1502 Molde | 3 040 | 3 800 |
0436 Tolga | 3 048 | 3 810 |
1740 Namsskogan | 3 055 | 3 819 |
1859 Flakstad | 3 061 | 3 826 |
1622 Agdenes | 3 063 | 3 829 |
1665 Tydal | 3 070 | 3 838 |
0441 Os (Hedm.) | 3 075 | 3 844 |
0230 Lørenskog | 3 076 | 3 845 |
0432 Rendalen | 3 087 | 3 859 |
0938 Bygland | 3 098 | 3 873 |
1835 Træna | 3 100 | 3 875 |
1524 Norddal | 3 103 | 3 879 |
1265 Fedje | 3 114 | 3 893 |
1419 Leikanger | 3 122 | 3 903 |
1868 Øksnes | 3 130 | 3 913 |
1026 Åseral | 3 134 | 3 918 |
1034 Hægebostad | 3 134 | 3 918 |
1001 Kristiansand | 3 140 | 3 925 |
1014 Vennesla | 3 140 | 3 925 |
1017 Songdalen | 3 140 | 3 925 |
1018 Søgne | 3 140 | 3 925 |
1516 Ulstein | 3 141 | 3 926 |
1514 Sande (M. og R.) | 3 142 | 3 928 |
1515 Herøy (M. og R.) | 3 142 | 3 928 |
1517 Hareid | 3 142 | 3 928 |
1818 Herøy (Nordl.) | 3 142 | 3 928 |
1825 Grane | 3 147 | 3 934 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 3 159 | 3 949 |
1617 Hitra | 3 163 | 3 954 |
0906 Arendal | 3 175 | 3 969 |
1525 Stranda | 3 185 | 3 981 |
1401 Flora | 3 189 | 3 986 |
0426 Våler (Hedm.) | 3 199 | 3 999 |
1853 Evenes | 3 206 | 4 008 |
1812 Sømna | 3 211 | 4 014 |
1815 Vega | 3 212 | 4 015 |
0919 Froland | 3 214 | 4 018 |
1135 Sauda | 3 216 | 4 020 |
1824 Vefsn | 3 224 | 4 030 |
1826 Hattfjelldal | 3 227 | 4 034 |
0940 Valle | 3 232 | 4 040 |
1938 Lyngen | 3 232 | 4 040 |
1852 Tjeldsund | 3 236 | 4 045 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 3 238 | 4 048 |
1941 Skjervøy | 3 238 | 4 048 |
1942 Nordreisa | 3 238 | 4 048 |
1943 Kvænangen | 3 238 | 4 048 |
1828 Nesna | 3 246 | 4 058 |
1832 Hemnes | 3 246 | 4 058 |
1833 Rana | 3 246 | 4 058 |
1834 Lurøy | 3 246 | 4 058 |
1836 Rødøy | 3 246 | 4 058 |
1927 Tranøy | 3 250 | 4 063 |
1813 Brønnøy | 3 251 | 4 064 |
1925 Sørreisa | 3 251 | 4 064 |
1263 Lindås | 3 264 | 4 080 |
2014 Loppa | 3 302 | 4 128 |
2025 Deatnu - Tana | 3 305 | 4 131 |
1235 Voss | 3 310 | 4 138 |
0941 Bykle | 3 312 | 4 140 |
1714 Stjørdal | 3 329 | 4 161 |
1717 Frosta | 3 329 | 4 161 |
1719 Levanger | 3 329 | 4 161 |
1756 Inderøy | 3 329 | 4 161 |
2030 Sør-Varanger | 3 332 | 4 165 |
0827 Hjartdal | 3 350 | 4 188 |
1439 Vågsøy | 3 382 | 4 228 |
2012 Alta | 3 388 | 4 235 |
1232 Eidfjord | 3 391 | 4 239 |
1227 Jondal | 3 392 | 4 240 |
1231 Ullensvang | 3 392 | 4 240 |
1233 Ulvik | 3 392 | 4 240 |
1234 Granvin | 3 392 | 4 240 |
1856 Røst | 3 396 | 4 245 |
1244 Austevoll | 3 404 | 4 255 |
1865 Vågan | 3 411 | 4 264 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 3 420 | 4 275 |
0904 Grimstad | 3 424 | 4 280 |
2027 Unjárga - Nesseby | 3 431 | 4 289 |
1936 Karlsøy | 3 442 | 4 303 |
2028 Båtsfjord | 3 479 | 4 349 |
1662 Klæbu | 3 493 | 4 366 |
1545 Midsund | 3 503 | 4 379 |
1557 Gjemnes | 3 515 | 4 394 |
2017 Kvalsund | 3 533 | 4 416 |
1551 Eide | 3 552 | 4 440 |
1111 Sokndal | 3 562 | 4 453 |
0928 Birkenes | 3 563 | 4 454 |
0926 Lillesand | 3 564 | 4 455 |
1663 Malvik | 3 570 | 4 463 |
2003 Vadsø | 3 592 | 4 490 |
1911 Kvæfjord | 3 600 | 4 500 |
1928 Torsken | 3 619 | 4 524 |
1933 Balsfjord | 3 628 | 4 535 |
1633 Osen | 3 646 | 4 558 |
1749 Flatanger | 3 655 | 4 569 |
1703 Namsos | 3 680 | 4 600 |
1750 Vikna | 3 683 | 4 604 |
0301 Oslo kommune | 3 691 | 4 614 |
1744 Overhalla | 3 762 | 4 703 |
1751 Nærøy | 3 776 | 4 720 |
1725 Namdalseid | 3 800 | 4 750 |
1923 Salangen | 3 820 | 4 775 |
1632 Roan | 3 840 | 4 800 |
1742 Grong | 3 840 | 4 800 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 3 844 | 4 805 |
1913 Skånland | 3 850 | 4 813 |
1922 Bardu | 3 860 | 4 825 |
2004 Hammerfest | 3 874 | 4 843 |
1748 Fosnes | 3 880 | 4 850 |
2024 Berlevåg | 3 882 | 4 853 |
1755 Leka | 3 901 | 4 876 |
1902 Tromsø | 3 906 | 4 883 |
0826 Tinn | 3 932 | 4 915 |
1854 Ballangen | 3 976 | 4 970 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 3 987 | 4 984 |
1144 Kvitsøy | 4 040 | 5 050 |
2018 Måsøy | 4 064 | 5 080 |
1811 Bindal | 4 120 | 5 150 |
1743 Høylandet | 4 130 | 5 163 |
2015 Hasvik | 4 144 | 5 180 |
1857 Værøy | 4 177 | 5 221 |
2021 Kárásjohka - Karasjok | 4 262 | 5 328 |
2002 Vardø | 4 270 | 5 338 |
1919 Gratangen | 4 285 | 5 356 |
2019 Nordkapp | 4 475 | 5 594 |
2022 Lebesby | 4 864 | 6 080 |
2023 Gamvik | 5 000 | 6 250 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 5 150 | 6 438 |
Kommentarer til denne saken